Η ΚΑΘΕΤΗ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ SVP 420CS ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΑΝΕΛ ΕΩΣ 120 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 35ΜΜ. ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Η SVP 420 & 420CS ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΛΗΣΗ ΒΑΓΟΝΙΟΥ, ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ PUTSCH MENICONI ΑΠΟ ΤΟ 2004.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. ΥΨΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΟΠΗΣ | 2200 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 2080 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 4200 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 60 MM | ||||||||||||||
| ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΟΠΗΣ | 0,1 MM | ||||||||||||||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 250 MM | ||||||||||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ | 5300 RPM | ||||||||||||||
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΔΙΣΚΟΥ | 4 HP | ||||||||||||||
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΠΡΟΚΟΨΗΣ | 0,25 HP | ||||||||||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ | 12 – 24 MT/M | ||||||||||||||
![]()



























