| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|---|---|
| ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΟΥ | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | 30 MM |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 400 MM |
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ | 125 MM |
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ | 125 MM |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | 3 KW |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 3000 RPM |
| ΚΕΦΑΛΗ | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | 40 MM |
| ΟΡΙΖ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΗΣ | 50 MM |
| ΟΡΙΖ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΗΣ | 75 MM |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ/ΚΕΦΑΛΩΝ | 160 MM |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ/ΚΕΦΑΛΩΝ | 5000 RPM |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ | 150 MM |
| MAX. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΠΤΙΚΩΝ/ΚΕΦΑΛΩΝ | 185 MM |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | 2,2 KW |
| ΜΟΝΑΔΑ ΑΞΟΝΑ ΞΕΜΟΡΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ | |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ | 35 MM |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ | 190 MM |
| MAX. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | 320 MM |
| ΚΑΘΕΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ | 140 MM |
| ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ | 150 MM |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΞΟΝΑ | 3600 RPM |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | 5,5 KW |
![]()


























