Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ CASADEI ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ: ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ LIBRA 10 ΜΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΑΝΤΟΧΗ: ΜΗΧΑΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 950 MM | ||||||
| MIN.-MAX. ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 – 170 MM | ||||||
| ΠΛΑΤΟΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ | 970 MM | ||||||
| ΜΗΚΟΣ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ | 1525 MM | ||||||
| 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | 4,5 – 9 M/MIN | ||||||
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | 0,33/0,55 KW (0,4/0,7HP) | ||||||
| ΙΣΧΥΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΤΕΡ | 7,5 KW (10 HP) | ||||||




























