Η ΓΩΝΙΑΣΤΡΑ SC 30 ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ, ΤΟ ΜΑΣΙΦ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ.
ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΣΚΟΥ ΠΡΟΚΟΨΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΗΚΟΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ | 1600 MM | ||||||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ | 840X560 MM | ||||||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 315 MM | ||||||
| ΦΑΛΤΣΟ ΔΙΣΚΟΥ | 90° ÷ 45° | ||||||
| ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 90° | 100 MM | ||||||
| ΜΕΓ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΑΓΟΝΙΟΥ | 1660 MM | ||||||
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 900 MM | ||||||
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ | 4,8 KW (6,5 HP) | ||||||



























