| Η ΚΑΘΕΤΗ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ SVP 145 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ PUTSCH MENICONI ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΑ 4200MM ΜΗΚΟΣ X 2200MM ΥΨΟΣ AND 60MM ΠΛΑΤΟΣ. |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. ΥΨΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΟΠΗΣ | 2200 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 2080 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 4200 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 60 MM | ||||||||||||||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 250 MM | ||||||||||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ | 5300 RPM | ||||||||||||||
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΔΙΣΚΟΥ | 4 HP | ||||||||||||||
![]()




























