| Η ΚΑΘΕΤΗ ΤΕΜΑΧΙΣΤΙΚΗ SVP 420A ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 2 ΔΙΠΛΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΓΟΝΙΟΥ & ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΣΚΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ ΣΤΑ ΣΤΡΙΠ ΦΟΡΤΩΣΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΕ BLOCKS ΚΑΙ ΡΑΟΥΛΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ. |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. ΥΨΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΟΠΗΣ | 2200 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΥΨΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΟΠΗΣ | 2080 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ | 4200 MM | ||||||||||||||
| MAX. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 60 MM | ||||||||||||||
| ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΟΠΗΣ | 0,1 MM | ||||||||||||||
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 250 MM | ||||||||||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΣΚΟΥ | 5300 RPM | ||||||||||||||
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΔΙΣΚΟΥ | 4 HP | ||||||||||||||
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ ΠΡΟΚΟΨΗΣ | 0,25 HP | ||||||||||||||
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ | 12 – 24 MT/M | ||||||||||||||
![]()




























