ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ C 30 C – C 41 C ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ C 30 C ΚΑΙ C41 C ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΙΣΧΥΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΟΤΕΡ, ΕΠΙΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΟΥ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΜΑΣΙΦ ΚΟΜΜΑΤΙΑ. Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ.
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
|---|---|---|
| ΠΛΑΝΗ | ||
| ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 300 MM | |
| MHKOΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | 1510 MM | |
| MAX. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 4 MM | |
| ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ | ||
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΑΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ | 300X585 MM | |
| MIN./MAX. YΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3,5 / 230 MM | |
| MAX. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ | 4 MM | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | 7 M/MIN | |
| ΔΙΣΚΟΣ | ||
| ΜAX. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΒΑΓΟΝΙΟΥ | 1660 MM | |
| MAX. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ / ΠΡΟΚΟΨΗΣ | 315MM/ 80MM | |
| MAX. KOΠΗ ΣΤΙΣ 90º/45º | 100 / 79 MM | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ | 1115 X 335 MM | |
| ΦΑΛΤΣΟ ΔΙΣΚΟΥ | 90º-45º | |
| ΚΟΠΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΟΔΗΓΟ | 820 MM | |
| ΣΒΟΥΡΑ | ||
| ΜAX. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΞΟΝΑ | 100 MM | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΞΟΝΑ | 3500-7000-10000 RPM | |
| MAX. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ | 180MM / 210 MM | |
| NO 3 MOTEP-ΙΣΧΥΣ | 5 KW / 6 HP | |





























